Цей товар закінчився, але ось схожі
Мультивітаміни і мінерали для чоловіків 40+ Pure Encapsulations Men's Nutrients 180 капсул
Склад
Розмір порції: 3 капсули | ||
Кількість порцій: 60 | ||
Кількість на порцію | % від добової потреби** | |
Вітамін А (бета-каротин) | 1,125 мкг | 125% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 125 мг | 139% |
Вітамін D (холекальциферол) (D3) | 12.5 мкг (500 МО) | 63% |
Вітамін Е (d-альфа-токоферол сукцинат) | 34 мг | 223% |
Вітамін К (вітамін K1) | 50 мкг | 42% |
Тіамін (тіамін HCl) (В1) | 12.5 мг | 1,042% |
Рибофлавін (вітамін В2 та 28% рибофлавін-5-фосфат (активований В2)) | 17.4 мг | 1,335% |
Ніацин (ніацин та ніацинамід 67%) | 38 мг | 234% |
Вітамін B6 (піридоксин HCL та 40% піридоксаль 5-фосфат (активований B6)) | 10.4 мг | 612% |
Фолат (Metafolin®®, 5-МТГФ) | 667 мкг DFE (400 мкг 5-МТГФ) | 167% |
Вітамін B12 (метилкобаламін) | 250 мкг | 10,417% |
Біотин | 400 мкг | 1,333% |
Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) (В5) | 25 мг | 500% |
Холін (холін бітартрат) | 20 мг | 4% |
Кальцію (цитрат кальцію) | 100 мг | 8% |
Йод (йодид калію) | 100 мкг | 67% |
Магній (цитрат магнію) | 100 мг | 24% |
Цинк (цитрат цинку) | 7.5 мг | 68% |
Селен (з дріжджів селену) | 100 мкг | 182% |
Марганець (цитрат марганцю) | 1 мг | 43% |
Хром (хром полінікотинат) | 100 мкг | 286% |
Калій (цитрат калію) | 50 мг | 1% |
Бір (бор гліцинат) | 1 мг | * |
Ванадій (біс-гліцинато оксо ванадій) | 50 мкг | * |
Запатентована суміш каротиноїдів (лютеїн, лікопен, зеаксантин) | 212 мкг | * |
Інозит | 62.5 мг | * |
Альфа-ліпоєва кислота | 37.5 мг | * |
MacularSynergy Complex | ||
Лютеїн FloraLO | 3 мг | * |
Зеаксантін | 500 мкг | * |
ProstaProtect Plus | ||
З пальмето (Serenoa repens), екстракт (плоди) (45% загальної кількості жирних кислот) | 160 мг | * |
Слива африканська (Pygeum Africanum), екстракт (кора) (2,5% загальної кількості стеринів) | 25 мг | * |
Лікопін | 500 мкг | * |
Зелений чай (Camellia Sinensis), екстракт (листя) (65% катехінів чаю та 23% епігалокатехіну (EGCG)) | 25 мг | * |
Cardio Polyphenol Complex | ||
Червоне вино (vitis vinifera), концентрат (цілі плоди) (25% загальних поліфенолів) | 50 мг | * |
Виноград (vitis vinifera), екстракт (насіння) (92% поліфенолів) | 50 мг | * |
Гранат (punica granatum), екстракт (цілі плоди) (40% пунікалагінів) | 25 мг | * |
EnduraBoost Blend | ||
Маку (lepidium meyenii), екстракт (клубень) | 100 мг | * |
Астрагал (Astragalus membranaceus), екстракт (корінь) | 50 мг | * |
* Добова потреба не визначена.
** Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій.
Загальна інформація
- БрендPure Encapsulations
- Виробникпур енкапсулятіонз
- Температура зберіганнязберігати у сухому прохолодному місці
- КраїнаСША
- Кількість в упаковці180шт