Цей товар закінчився, але ось схожі
Мультивітаміни і мінерали для дітей Solgar U-Cubes зі смаком вишні та апельсину 60 жувальних цукерок
Склад
Розмір порції: 2 жувальні цукерки для дітей 2-3 років; 4 жувальні цукерки для дітей старше 4 років та дорослих
Кількість порцій: 30; 15
| Кількість на порцію (2 цукерки) | % від добової потреби дітей віком від 2 до 3 років* | Кількість на порцію (4 цукерки) | % від добової потреби дітей віком від 4 років та дорослих** |
Калорії | 15 | 30 | ||
Усього вуглеводів | 4 г | 3%* | 8 г | 3%** |
Усього цукру | 3 г | *** | 5 г | *** |
Включає додані цукру | 3 г | 12% * | 5 г | 10%** |
Вітамін А (ретинілпальмітат) | 225 мкг | 75% | 450 мкг | 50% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 15 мг | 100% | 30 мг | 33% |
Вітамін D (холекальциферол D3) | 7.5 мкг (300 МО) | 50% | 15 мкг (600 МО) | 75% |
Вітамін Е (ацетат d-альфа-токоферолу) | 4.7 мг | 78% | 9.4 мг | 63% |
Вітамін B-6 (гідрохлорид піридоксину) | 0.5 мг | 100% | 1 мг | 59% |
Фолат | 83 мкг DFE | 55% | 166 мкг DFE (100 мкг фолієвої кислоти) | 42% |
Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 1,2 мкг | 133% | 2.4 мкг | 100% |
Пантотенова кислота (пантотенат d-кальцію) | 2.5 мг | 125% | 5 мг | 100% |
Кальцій (трикальційфосфат) | 10 мг | 1% | 20 мг | 2% |
Йод (йод калію) | 30 мкг | 33% | 60 мкг | 40% |
Магній (цитрат магнію) | 4 мг | 5% | 8 мг | 2% |
Цинк (цитрат цинку) | 2 мг | 67% | 4 мг | 36% |
Інозитол | 10.5 мкг | *** | 21 мкг | *** |
* Відсоток від добової потреби заснований на дієті 1000 калорій.
** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій.
*** Добову потребу не визначено.
Загальна інформація
- БрендSolgar
- Виробниксолгар інк
- Температура зберіганнязберігати у сухому прохолодному місці
- КраїнаСША
- Кількість в упаковці60шт
- Аромат-добавкаапельсин