Этот товар закончился, но вот похожие
Протеин гороховый Now Foods Sports 680г
680 г
Состав
Размер порции: 2 мерные ложки (20 г) | ||
Количество порций: около 34 | ||
| Количество на поцрию | % от суточной потребности* |
Калории | 80 |
|
Всего жиров | 1,5 г | 2% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс-жиры | 0 г |
|
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 230 мг | 10% |
Всего углеводов | 1 г | <1% |
Диетическая клетчатка | 1 г | 4% |
Всего сахара | 0 г |
|
Включает 0 г добавленных сахаров | 0% | |
Протеин | 15 г | 30% |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Железо | 5 мг | 30% |
Кальций | 58 мг | 4% |
Калий | 21 мг | 0% |
* Процент от суточной потребности основан на диету в 2000 калорий. |
Типичный аминокислотный состав (пример) (на одну порцию) ** | |
Незаменимые аминокислоты | мг на 20-граммовой порции |
L-гистидин | 386 |
L-изолейцин *** | 730 |
L-лейцин *** | 1268 |
L-лизин | 1122 |
L-метионин | 164 |
L-фенилаланин | 830 |
L-треонин | 592 |
L-триптофан | 152 |
L-валин *** | 784 |
Заменимые аминокислоты | |
L-аланин | 642 |
L-аргинин | 1308 |
L-аспарагиновой кислоты | 1822 |
L-цистеин | 136 |
L-глутаминовой кислоты | 2706 |
Глицин | 616 |
L-пролина | 676 |
L-серин | 834 |
L-тирозин | 562 |
** При условии естественной изменчивости |
Общая информация
- БрендNow Foods
- Производительнау фудс
- Вес680г
- Температура храненияхранить в сухом прохладном месте
- СтранаСША