Этот товар закончился, но вот похожие
Витаминный комплекс для энергии Source Naturals Life Force Multiple 120 таблеток
Состав
Размер порции: 2 таблетки | ||
Количество порций: 60 | ||
Количество на порцию | % от суточной потребности* | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 1 г | <1% * |
Витамин А (3000 мкг бета-каротина и 750 мкг пальмитата) | 3750 мкг | 417% |
Витамин С (аскорбиновая кислота и аскорбилпальмитат) | 500 мг | 556% |
Витамин D-3 (холекальциферол) | 25 мкг | 125% |
Витамин Е (D-альфа-токоферилсукцинат) | 134 мг | 893% |
Тиамин (витамин B-1) | 50 мг | 4 166% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 50 мг | 3 846% |
Ниацин (ниацинамид 35 мг и ниацин 15 мг) | 50 мг | 312% |
Витамин B-6 (пиридоксин HCl и пиридоксаль-5'-фосфат [коферментированный]) | 50 мг | 2 941% |
Фолат (фолиевая кислота и фолинат кальция) | 680 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамин В-12 (цианокобаламин) | 200 мкг | 8 333% |
Биотин | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция и пантетин) | 53 мг | 1 060% |
Холин (битартрат) | 50 мг | 9% |
Кальций (карбонат, малат, хелат и цитрат кальция) | 95 мг | 7% |
Железо (хелат бисглицината железа в феррохеле) | 6 мг | 33% |
Йод (йодид калия) | 100 мкг | 67% |
Магний (комплекс аминокислот магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (комплекс сульфата метионина [OptiZinc] и цитрат цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (L-селенометионин и селенит натрия) | 100 мкг | 181% |
Медь (комплекс медно-себациновой кислоты) | 1 мг | 111% |
Марганец (цитрат марганца) | 3 мг | 130% |
Хром (полиникотинат хрома [ChromeMate] и пиколинат хрома) | 100 мкг | 285% |
Молибден (комплекс аминокислот молибдена) | 100 мкг | 222% |
Натрий | 6 мг | <1% |
Калий (цитрат калия) | 50 мг | 1% |
N-ацетил L-цистеин | 150 мг | *** |
Комплекс гамма-витамин Е | 67 мг | *** |
Силимарин (экстракт семян расторопши) | 60 мг | *** |
Инозит | 50 мг | *** |
Альфа-липоевая кислота и R-липоевая кислота | 40 мг | *** |
DMAE (битартрат) | 30 мг | *** |
Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn) | 30 мг | *** |
МСМ (метилсульфонилметан [OptiMSM]) | 25 мг | *** |
Экстракт ягод боярышника (4:1) | 25 мг | *** |
N-ацетил-L-тирозин | 25 мг | *** |
Куркума экстракт корневища | 25 мг | *** |
Кверцетин | 25 мг | *** |
Природные транс-ресвератролы (Proanthodyn экстракт корня) | 20 мг | *** |
Коэнзим Q10 | 20 мг | *** |
Экстракт листьев гинкго (24% флавоновых гликозидов и 6% терпеновых лактонов) | 20 мг | *** |
Токотриенольный комплекс (EVNolMax) | 10 мг | *** |
Экстракт плодов черники (32% антоцианозидов) | 5 мг | *** |
Рутин | 5 мг | *** |
Экстракт плодов черных перцев (биоперин) | 3 мг | *** |
Ликопен | 3 мг | *** |
Бор (хелат аминокислоты) | 2 мг | *** |
Лютеин (FloraGlo) | 2 мг | *** |
Астаксантин | 100 мкг | *** |
*** Суточная потребность не определена. | ||
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Общая информация
- БрендSource Naturals
- ПроизводительSource Naturals
- Количество в упаковке120шт