Этот товар закончился, но вот похожие
Мультивитамины и минералы для детей Nature's Way Alive! со вкусом апельсина и ягод 120 жевательных таблеток
Состав
Размер порции: | 1 жевательная таблетка | 2 жевательные таблетки | ||
Количество порций: | 120 | 60 | ||
| Количество на порцию для детей в возрасте в 2-3 года | % от суточной потребности для детей в возрасте в 2-3 года ‡ | Количество на порцию для детей в возрасте от 4+ лет и старше | % от суточной потребности для детей в возрасте от 4+ лет и старше† |
Калории | 5 |
| 10 |
|
Всего углеводов | 1 г | 1%‡ | 3 г | 1%† |
Всего сахара | 1 г | ** | 2 г | ** |
Включает добавленные сахара | <1 г | 4%‡ | 2 г | 4%† |
Витамин А (75% ретинилацетата, 25% бета-каротина) | 450 мкг | 150% | 900 мкг | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 600% | 180 мг | 200% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 15 мкг | 100% | 30 мкг | 150% |
Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 7,5 мг | 125% | 15 мг | 100% |
Тиамин (мононитрат тиамина) | 1,2 мг | 240% | 2,4 мг | 200% |
Рибофлавин | 1,3 мг | 260% | 2,6 мг | 200% |
Ниацин (ниацинамид) | 5,75 мг | 96% | 11,5 мг | 72% |
Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 1,7 мг | 340% | 3,4 мг | 200% |
Фолат | 200 мкг DFE (209 мкг Quatrefolic® (6S)-5-метил-тетрагидрофолат глюкозаминовой соли) | 133% | 400 мкг DFE (418 мкг Quatrefolic® (6S)-5-метил-тетрагидрофолат глюкозаминовой соли) | 100% |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 1,5 мкг | 167% | 3 мкг | 125% |
Биотин | 5 мкг | 63% | 10 мкг | 33% |
Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 3,75 мг | 188% | 7,5 мг | 150% |
Холин (битартрат холина) | 5,5 мг | 3% | 11 мг | 2% |
Кальций (кальцинированный минеральный источник Aquamin® из красных водорослей Lithothamnion sp. [цельное растение]) | 19,5 мг | 3% | 39 мг | 3% |
Железо фумарата железа) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
Йод (йодид калия) | 75 мкг | 83% | 150 мкг | 100% |
Магний (кальцинированный минеральный источник Aquamin® из красных водорослей Lithothamnion sp. [цельное растение] и оксид магния) | 6,3 мг | 8% | 12,6 мг | 3% |
Цинк (цитрат цинка) | 1,8 мг | 60% | 3,6 мг | 33% |
Марганец (сульфат марганца) | 1,15 мг | 96% | 2,3 мг | 100% |
Молибден (молибдат натрия) | 22,5 мкг | 132% | 45 мкг | 100% |
Порошковая смесь фруктов и овощей | 75 мг | ** | 150 мг | ** |
апельсин, черника, морковь, гранат, слива, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, вишня, ананас, тыква, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, капуста, клюква, огурец, горох, шпинат, помидор |
|
|
|
|
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 15 мг | ** | 30 мг | ** |
† Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||||
‡ Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий. | ||||
** Суточная потребность не определена. |
Общая информация
- БрендNature's Way
- Производительнейчерс вей брендс ллс
- Температура храненияхранить в сухом прохладном месте
- СтранаСША
- Количество в упаковке120шт
- Аромат-добавкаапельсин