Этот товар закончился, но вот похожие
Мультивитамины и минералы для детей Solgar U-Cubes со вкусом вишни и апельсина 60 жевательных конфет
Состав
Размер порции: 2 жевательные конфеты для детей 2-3 лет; 4 жевательные конфеты для детей старше 4 лет и взрослых
Количество порций: 30; 15
| Количество на порцию (2 конфеты) | % от суточной потребности детей от 2 до 3 лет* | Количество на порцию (4 конфеты) | % от суточной потребности детей старше 4 лет и взрослых** |
Калории | 15 |
| 30 |
|
Всего углеводов | 4 г | 3%* | 8 г | 3%** |
Всего сахара | 3 г | *** | 5 г | *** |
Включает добавленные сахара | 3 г | 12%* | 5 г | 10%** |
Витамин А (ретинилпальмитат) | 225 мкг | 75% | 450 мкг | 50% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 15 мг | 100% | 30 мг | 33% |
Витамин D (холекальциферол D3) | 7.5 мкг (300 МЕ) | 50% | 15 мкг (600 МЕ) | 75% |
Витамин Е (ацетат d-альфа-токоферола) | 4.7 мг | 78% | 9.4 мг | 63% |
Витамин B-6 (гидрохлорид пиридоксина) | 0.5 мг | 100% | 1 мг | 59% |
Фолат | 83 мкг DFE | 55% | 166 мкг DFE (100 мкг фолиевой кислоты) | 42% |
Витамин B-12 (цианокобаламин) | 1,2 мкг | 133% | 2.4 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция) | 2.5 мг | 125% | 5 мг | 100% |
Кальций (трикальцийфосфат) | 10 мг | 1% | 20 мг | 2% |
Йод (йод калия) | 30 мкг | 33% | 60 мкг | 40% |
Магний (цитрат магния) | 4 мг | 5% | 8 мг | 2% |
Цинк (цитрат цинка) | 2 мг | 67% | 4 мг | 36% |
Инозитол | 10.5 мкг | *** | 21 мкг | *** |
* Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий.
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
*** Суточная потребность не определена.
Общая информация
- БрендSolgar
- Производительсолгар инк
- Температура храненияхранить в сухом прохладном месте
- СтранаСША
- Количество в упаковке60шт
- Аромат-добавкаапельсин