This product is out of stock, but here are similar
Fairhaven Health Milkies Nursing Blend 90 capsules
Price:1220.00₴
Ingridients
Serving size: 3 capsules | ||
Number of servings: 30 | ||
One serving | % of daily requirement | |
Vitamin A (beta-carotene from Blakeslea trispora and natural mixed carotenoids from D. saline) | 2400 mcg | 185% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 60 mg | 50% |
Vitamin D3 (cholecalciferol) span> | 700 mcg (2800 IU) | 467% span> |
Vitamin E (d-alpha tocopherol acid succinate) | 20 mg | 106% |
Vitamin K (phytonadione) | 80 mcg | 89% |
Thiamin (thiamine HCI) | 3.4 mg | 243% |
Riboflavin | 4 mg | 250% |
Niacin (niacinamide) | 40 mg | 222% |
Vitamin B6 (pyridoxine HCI) | 5 mg | 227% |
Folate (L-5-methylcobalamin, calcium) | 1360 mcg DFE | 227% |
Vitamin B12 (50% cyanocobalamin, 50% methylcobalamin) 16 mcg 571% | ||
Biotin (d-biotin) | 600 mcg | 1714% |
Pantothenic acid (d-calcium pantothenate) | 20 mg | 286% |
Calcium (calcium citrate) | 40 mg | 3% |
Iron (fumarate) | 18 mg | 67% |
Iodine (potassium iodide) | 150 mcg | 52% |
Magnesium (magnesium citrate) | 20 mg | 5% |
Zinc (zinc gluconate) | 15 mg | 115% |
Selenium (I-selenomethionine) | 70 mcg | 100% |
Copper (copper sulfate) | 1 mg | 77% |
Manganese (amino acid chelate) | 2 mg | 77% |
Chromium (picolinate chromium) | 120 mcg | 267% |
Proprietary blend: | 1360 mg | ** |
fenugreek seed powder, fenugreek seed extract (10:1), fennel seed, coriander seed, anise seed, chamomile flower and verbena grass | ||
** Daily requirement is not determined. |
General info
- BrandFairhaven Health
- Manufacturerfairhaven health llc
- Storage temperaturestore in a cool dry place
- CountryUSA
- Quantity per container90pcs