This product is out of stock, but here are similar
Nature's Plus Source of Life Men Iron-Free Multivitamins and Minerals 120 tablets
Ingridients
Serving size: 2 tablets | ||
Servings per package:60 | ||
| Composition per serving | % of daily requirement | tr>
Vitamin A (beta-carotene) | 3000 mcg RAE (10,000 IU) | 334% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 500 mg< /p> | 556% |
Vitamin D (ergocalciferol) | < td>13% | |
Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetate) | 34 mg (200 IU) | 893% |
Vitamin K (phytonadione) | 150 mcg | 125 % |
Thiamin (vitamin B-1) (thiamine HCl) | 75 mg< /p> | 6250% |
Riboflavin (vitamin B-2) | 75 mg | 5769% |
Niacin (niacinamide) | 75 mg NE | 469% |
Vitamin B-6 (pyrodoxine HCI) | 75 mg | 4412% td> |
Folate (Calcium L-5-methyltetrahydrofolate) | 667 mcg DFE (400 mcg L-methylfolate) p> | 167% |
Vitamin B-12 (methylcobalamin) | 200 mcg | 8333% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic acid (calcium pantothenate) | 60 mg | 1200% | Choline (bitartrate) | 30 mg | 5% p> |
Calcium (amino acid complex) | 250 mg | 19% |
Iodine (from algae) | 150 mcg p> | 100% |
Magnesium (amino acid complex) | 125 mg | 30% |
Zinc (monomethionine) | 30 mg | 273% |
Selenium (amiate complex) | 100 mcg | 182% | Copper (amiate complex) | 1 mg | 111% < /td> |
Manganese (amiate complex) | 2 mg | 87% |
Chromium (polynicotinate) | 120 mcg td> | 343% |
Molybdenum (amiate complex) | 50 mcg | 111% |
Spirulina | 250 mg | * |
Saw palmetto berries (Serenoa repens) ( 45% [27 mg] free fatty acids) | 60 mg | * | < /tr>
Bromelain (from pineapple fruit) (24 gelatin digestion units) | 12 mg | * |
Inositol | 30 mg | * |
Bioflavonoids (from citrus lemon exocarps) (active flavonols, flavonones, flavones and naringen [11 mg] ) | 25 mg | * |
Herbal Antioxidant Complex | 15 mg | < p>* |
Rhodiola (Rhodiola rosea root) | 10 mg | * |
Alpha lipoic acid | 10 mg | * |
Pumpkin seed (Cucurbita maxima) td> | 10 mg | * |
L-glycine ( free form amino acid) | 10 mg | * |
L-Alanine (free form amino acid) | 10 mg | * < /td> |
L-glutamine (free form amino acid) | 10 mg | * |
Amylase (from brown fermented rice) | 5 mg< /p> | * |
Lipase (from brown fermented rice) | 5 mg | * |
Lactase (DairyMate) p> | 5 mg | * |
Protease (from brown fermented rice) | 5 mg | * |
Lutein (active carotenoid from calendula extract) | 2 mg | * p> |
Lycopene (active carotenoid from tomato) | 1 mg | * |
*Daily requirement not determined |